НОВОСТИ
26.04.12 |
ТМК сообщает о производственных и операционных результатах деятельности за первый квартал 2012 года |
16.03.12 |
ТМК объявляет консолидированные результаты деятельности за 2011 год в соответствии с МСФО |
26.01.12 |
ТМК сообщает о производственных и операционных результатах деятельности за четвертый квартал и 2011 год |
в Архив ->
Результаты деятельности
| Результаты за год | ||
|---|---|---|
| Первый квартал | ||
|---|---|---|
| Результаты за год | ||
|---|---|---|
| Первое полугодие | ||
|---|---|---|
| Результаты за год | ||
|---|---|---|
| Первое полугодие | ||
|---|---|---|
| Годовой отчет | ||
|---|---|---|
| Результаты за год | ||
|---|---|---|
| Первое полугодие | ||
|---|---|---|
| Годовой отчет | ||
|---|---|---|
| Первое полугодие | ||
|---|---|---|
| Результаты за год | ||
|---|---|---|
| Годовой отчет | ||
|---|---|---|
| 2006 Результаты за год | ||
|---|---|---|
| 2006 Первое полугодие | ||
|---|---|---|
| 2006 Годовой отчет | ||
|---|---|---|
| 2005 Результаты за год | ||
|---|---|---|
| 2004 Результаты за год | ||
|---|---|---|
| 2003 Результаты за год | ||
|---|---|---|
ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ | Интерактивный анализ данных | |

